אין פעילות חדשה השבוע אין הזמנות, שינויים, ביטולים או חיובים חדשים בתווית Thailand2027 ב-7 הימים האחרונים. כל הפרטים למטה משקפים את המצב הידוע.
אין דדליין דחוף אין דדליין לביטול חינם או חיוב אוטומטי בין 30/08/2026 ל-20/09/2026.
התאריכים הקרובים ביותר (עדיין רחוקים): חיוב אוטומטי ריץ-קרלטון 12/06/2027; תזכורת להזמנת ההסעות הארוכות ~08/06/2027; תזכורת להסעות הקצרות ~29/06/2027.
אין התנגשות בלינה פער הלינה של 17–20/07 נסגר — יש לינה רציפה לכל 4–20/07/2027 (5 מלונות). אין חפיפות ואין אי-התאמה בין תאריכי הטיסות ללינה.
לאימות · אי-התאמה במספר אישור פער במספרי אישור בהסעת היציאה (בוקינג טקסי, 20/07 פורוינטס→שדה פוקט): בכותרת המייל מופיע 507602197 ובגוף המייל 923760240. ממשיכים לסמן עד שתאשר מי הנכון — לא נבחר אוטומטית.
| מלון | איזור | תאריכים | לילות | מחיר ₪ | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|
| ריץ-קרלטון | קו סמוי | 04–07/07 | 3 | ₪4,933 | חיוב אוטומטי 12/06/27 |
| סאלה סמוי צ׳אוונג | קו סמוי | 07–10/07 | 3 | ₪2,675 | שולם במלואו |
| דוסיט תאני | קראבי | 10–14/07 | 4 | ₪2,526 | חיוב אוטומטי · ביטול עד 06/07/27 |
| מריוט | קו לאק | 14–17/07 | 3 | ₪2,089 | חיוב אוטומטי · ביטול עד 13/07/27 |
| פורוינטס שרתון | פטונג, פוקט | 17–20/07 | 3 | ₪1,737 | שולם 14/08/26 |
| סה״כ לינה | 16 | ₪13,961 |
קו לאק הוא איזור חוף ביבשת (פאנג נגה), לא אי. שולם עד כה: סאלה ופורוינטס; שלושת הנותרים בחיוב אוטומטי לפני הטיול.
| # | מסלול | תאריך/שעה | ספק / איך לסדר | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שדה קו סמוי • ריץ-קרלטון | 04/07 19:00 | Mozio / SRITHAMRUAY SUV · ₪40.72 | הוזמן MOZ9017616 |
| 2 | ריץ-קרלטון • סאלה צ׳אוונג | 07/07 | הסעה קצרה ~15–20 דק׳ · מונית/וילה | לסדר |
| 3 | סאלה צ׳אוונג • שדה קו סמוי | 10/07 | הסעה קצרה ~15 דק׳ · לטיסת 12:30 | לסדר |
| 4 | שדה קראבי • דוסיט תאני קראבי | 10/07 | הסעה ~40–45 דק׳ · מונית/מלון | לסדר |
| 5 | דוסיט קראבי • קו לאק | 14/07 | רכב פרטי ~2.5–3 ש׳ · 3–4 שבועות מראש | לסדר · 3–4 שבועות מראש |
| 6 | קו לאק • פורוינטס פטונג | 17/07 | רכב פרטי ~1:15–1:45 ש׳ · 3–4 שבועות מראש | לסדר · 3–4 שבועות מראש |
| 7 | פורוינטס פטונג • שדה פוקט | 20/07 09:00 | בוקינג טקסי · ₪64.37 | הוזמן · אישור לאימות |
תזכורות כבר קבועות: ~08/06/2027 להזמנת שתי ההסעות הארוכות (5, 6) ו-~29/06/2027 לשלוש ההסעות הקצרות (2, 3, 4). הסעת ההגעה (1) והיציאה (7) כבר הוזמנו.
| פריט | סוג | סכום מקורי | הערכה ₪ | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| אל על LY85/LY88 (2 נוסעים) | טיסה בינ״ל | $1,679.80 | ₪5,036 | שולם |
| בנגקוק איירווייז PG265 | טיסת פנים | ฿7,700 | ₪697 | שולם |
| ריץ-קרלטון קו סמוי (4–7/07) | מלון | ฿54,483 | ₪4,933 | חיוב אוטומטי 12/06/27 |
| סאלה סמוי צ׳אוונג (7–10/07) | מלון | $892.40 | ₪2,675 | שולם במלואו |
| דוסיט תאני קראבי (10–14/07) | מלון | ฿27,896 | ₪2,526 | חיוב אוטומטי |
| קו לאק מריוט (14–17/07) | מלון | ฿23,075 | ₪2,089 | חיוב אוטומטי |
| פורוינטס פטונג (17–20/07) | מלון | ₪1,737.43 | ₪1,737 | שולם 14/08/26 |
| הסעה שדה סמוי • ריץ | הסעה קרקעית | ₪40.72 | ₪41 | שולם |
| טקסי פורוינטס • שדה פוקט | הסעה קרקעית | ₪64.37 | ₪64 | שולם |
| סה״כ | ~$6,604 | ₪19,800 | 52% שולם |
המרות לפי שער חי; פורוינטס לפי הסכום שחויב בפועל (₪1,737.43).
| קטגוריה | סכום ₪ | חלק |
|---|---|---|
| שולם שולם / הוזמן | ₪10,251 | 52% |
| מתוזמן נותר (חיובים עתידיים) | ₪9,549 | 48% |
| סה״כ | ₪19,800 | 100% |
כ-52% מעלות הטיול כבר שולם או הובטח.
| פריט | ₪ | מתי חויב |
|---|---|---|
| אל על — טיסות בינ״ל | ₪5,036 | שולם |
| סאלה סמוי צ׳אוונג | ₪2,675 | שולם (לא ניתן להחזר) |
| פורוינטס פטונג | ₪1,737 | 14/08/2026 · כרטיס 6398 |
| בנגקוק איירווייז PG265 | ₪697 | שולם |
| הסעה Mozio (הגעה) | ₪41 | שולם |
| בוקינג טקסי (יציאה) | ₪64 | שולם |
| פריט | ₪ | מועד חיוב |
|---|---|---|
| ריץ-קרלטון קו סמוי | ₪4,933 | חיוב אוטומטי 12/06/2027 |
| דוסיט תאני קראבי | ₪2,526 | חיוב אוטומטי · ביטול חינם עד 06/07/2027 |
| קו לאק מריוט | ₪2,089 | חיוב אוטומטי · ביטול חינם עד 13/07/2027 |