נפתר הלינה רציפה 4–20/07 — אין לילה ללא מלון, אין חפיפות, והטיסות תואמות לכיסוי המלונות.
לאימות אישור הטקסי של 20/07 (Four Points·שדה פוקט) הגיע עם שני מספרי אישור שונים: 507602197 (בכותרת) מול 923760240 (בגוף המייל). כדאי לוודא מול Booking.com איזה נכון — לא נסגר עד לאישור.
הזמנה מוקדמת 2 הסעות ארוכות (קראבי·חאו לאק, וחאו לאק·פאטונג) דורשות רכב פרטי והזמנה ~3–4 שבועות מראש. תזכורת כבר קבועה ל-~08/06/2027.
מידע 5 מתוך 7 ההסעות הקרקעיות עדיין לסידור. תזכורת נוספת קבועה ל-~29/06/2027 ל-3 ההסעות הקצרות.
| # | מסלול | תאריך/שעה | ספק / איך לסדר | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שדה קו סמוי·ריץ-קרלטון | 04/07 · 19:00 | Mozio / SRITHAMRUAY (SUV) · MOZ9017616 · ₪40.72 · ביטול חינם עד 12ש׳ לפני | הוזמן |
| 2 | ריץ-קרלטון·סאלה צ׳אוונג | 07/07 | ~15–20 דק׳ · מונית/רכב מלון · לסדר קרוב לתאריך | לסדר |
| 3 | סאלה·שדה קו סמוי | 10/07 | ~15 דק׳ · לטיסת 12:30 · מונית/רכב מלון | לסדר |
| 4 | שדה קראבי·דוסיט תאני | 10/07 | ~40–45 דק׳ · מונה/רכב מלון | לסדר |
| 5 | דוסיט תאני·חאו לאק | 14/07 | ~2.5–3 שעות · רכב פרטי · להזמין ~3–4 שבועות מראש | לסדר · מוקדם |
| 6 | חאו לאק·Four Points פאטונג | 17/07 | ~1:15–1:45 שעות · רכב פרטי · להזמין ~3–4 שבועות מראש | לסדר · מוקדם |
| 7 | Four Points·שדה פוקט | 20/07 · 09:00 | Booking.com Taxi · ₪64.37 · אישור 507602197/923760240 (לאימות) | הוזמן |
תזכורות קבועות: ~08/06/2027 להזמנת 2 ההסעות הארוכות (5,6) · ~29/06/2027 ל-3 ההסעות הקצרות (2,3,4).
| פריט | סוג | סכום מקורי | הערכה ₪ | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| טיסות אל על LY85/LY88 (2 נוסעים) | טיסה | $1,679.80 | ₪5,024 | שולם |
| ריץ-קרלטון קו סמוי | מלון | ฿54,483 | ₪4,977 | חיוב 12/06/27 |
| SALA סמוי צ׳אוונג | מלון | $892.40 | ₪2,669 | שולם |
| דוסיט תאני קראבי | מלון | ฿27,896 | ₪2,549 | חיוב מתוזמן |
| חאו לאק מריוט | מלון | ฿23,075 | ₪2,108 | חיוב מתוזמן |
| Four Points פאטונג | מלון | ฿18,529 | ₪1,737 | שולם (מדויק) |
| טיסת פנים PG265 קו סמוי·קראבי | טיסה | ฿7,700 | ₪703 | שולם |
| הסעה שדה קו סמוי·ריץ (Mozio) | הסעה | ₪40.72 | ₪41 | שולם |
| טקסי Four Points·שדה פוקט | הסעה | ₪64.37 | ₪64 | שולם |
| סה״כ | ₪19,873 | ~$6,644 | ||
המרות לפי שער אמצע-שוק עדכני (Wise). Four Points לפי הסכום המדויק שחויב (₪1,737.43). שאר ההמרות הן הערכה ומשתנות עם השער.
| שולם ✓ | ₪ | מתי |
|---|---|---|
| טיסות אל על (2 נוסעים) | ₪5,024 | שולם |
| SALA סמוי צ׳אוונג | ₪2,669 | שולם (לא להחזר) |
| Four Points פאטונג | ₪1,737 | 14/08/26 (מדויק) |
| טיסת פנים PG265 | ₪703 | שולם |
| הסעה Mozio | ₪41 | שולם |
| טקסי Booking | ₪64 | שולם |
| סה״כ שולם | ₪10,239 | ~52% |
| נותר לחיוב | ₪ | מועד חיוב |
|---|---|---|
| ריץ-קרלטון קו סמוי | ₪4,977 | 12/06/2027 · ביטול חינם עד 13/06/27 |
| דוסיט תאני קראבי | ₪2,549 | מתוזמן · ביטול חינם עד 06/07/27 |
| חאו לאק מריוט | ₪2,108 | מתוזמן · ביטול חינם עד 13/07/27 |
| סה״כ נותר | ₪9,634 | ~48% |